Produtos mais buscados na Black Friday
Os eletrônicos são os produtos mais procurados nesta Black Friday, e entre eles os smartphones ocupam o topo das pesquisas. Uma pesquisa realizada pelo comparador de preços Zoom mostrou os modelos de celulares mais procurados.Confira abaixo os modelos mais buscados pelos consumidores:
| Modelo | |
| 1º | Galaxy J5 16GB J500MDS |
| 2º | LG K10 16GB K430TV 4G |
| 3º | Lenovo Vibe K5 16GB A6020l36 |
| 4º | Motorola Moto G G4 Plus 32GB XT1640 |
| 5º | Samsung Galaxy J7 16GB J700MDS |
| 6º | Asus ZenFone 3 32GB ZE520KL |
| 7º | Motorola Moto G G4 DTV 16GB XT1626 |
| 8º | Samsung Galaxy J7 2016 Metal 16GB J710 |
| 9º | Apple iPhone 5S 16GB |
| 10º | Asus ZenFone 2 32GB ZE551ML |

0 comentários: