Esta escala está sujeita a alterações. Esta escala não substitui a original
| Nº | CANDIDATO | CURSO | DIAS – REDE MUNICIPAL | DIAS – REDE ESTADUAL E PARTICULAR | DATA NASCIMENTO |
| 1 | Fábia Aparecida Oliveira Rabelo | Licenciatura Plena | 1203 | 681 | 26/09/1984 |
| 2 | Fabiana Gonçalves da Silva | Licenciatura Plena | 916 | 0 | 03/06/1985 |
| 3 | Mirian Carla Gonçalves | Licenciatura Plena | 638 | 210 | 07/06/1983 |
| 4 | Débora Cristina Fagundes Sirineu | Licenciatura Plena | 638 | 185 | 18/08/1987 |
| 5 | Vanessa da Cruz Borges | Licenciatura Plena | 638 | 0 | 26/05/1984 |
| 6 | Carlos Jivago Campos Nogueira | Licenciatura Plena | 423 | 2224 | 15/05/1981 |
| 7 | Valquíria Nogueira Nunes | Licenciatura Plena | 314 | 1247 | 08/02/1980 |
| 8 | Arilson José Camargos Nogueira | Licenciatura Plena | 285 | 271 | 04/04/1982 |
| 9 | Cássia de Bessa Pereira | Licenciatura Plena | 163 | 900 | 19/03/1984 |
| 10 | Edilene Nogueira Rodrigues | Licenciatura Plena | 160 | 800 | 24/10/1978 |
| 11 | Fernanda Geralda Mendonça | Licenciatura Plena | 101 | 186 | 23/07/1981 |
| 12 | Caio César de Almeida | Licenciatura Plena | 0 | 767 | 16/01/1982 |
| 13 | Marcia Cristina Queiroz Cambraia | Licenciatura Plena | 0 | 712 | 27/04/1975 |
| 14 | Fernanda Dias Vasconcelos | Licenciatura Plena | 0 | 673 | 13/08/1983 |
| 15 | Paulo Henrique Pereira Mendonça | Licenciatura Plena | 0 | 571 | 08/06/1984 |
| 16 | Waine Venâncio de Faria | Licenciatura Plena | 0 | 439 | 29/11/1975 |
| 17 | Adiane Rabelo de Souza | Licenciatura Plena | 0 | 408 | 10/04/1985 |
| 19 | Marlene Mendes | Licenciatura Plena | 0 | 120 | 21/02/1964 |
| 20 | Andreza Gontijo Enes | Licenciatura Plena | 0 | 87 | 16/05/1989 |
| 21 | Leonísia Santos Evangelista | 4º Ano adicional Ed.Física | 0 | 864 | 05/12/1967 |
| 22 | Isa Batista Quadros | 4º Ano adicional Ed.Física | 0 | 0 | 15/12/1963 |
ESCALA PROFESSOR DE ED. FÍSICA - NÃO PREENCHE OS REQUISITOS
| CANDIDATO |
CURSO | DIAS – REDE MUNICIPAL | DIAS – REDE ESTADUAL E PARTICULAR | DATA NASCIMENTO |
| Éder de Souza Messias | 6º Per Educ. Física | 0 | 793 | 08/05/1990 |
| Maria Sandra de O. Morais | 0 | 0 | 28/05/1965 |
0 comentários: